快速客服响应
及时给予技术答复
免费提供专业方案
生产能力1-16t/h
长度 (mm)8000-22000
功率 (kw)5.5-37
【进气温度】<700℃
【主要介绍】投资小、经济效益好、性能可靠
7*24小时免费咨询热线
18603847333该机具有外形美观,操作简单、干燥均匀、维修方便等特点,是国内较先进的复混肥烘干设备,该产品遍及各地。
生产能力:1-16t/h型号 |
筒体 Barrel | 生产能力(t/h) | 进气温度(℃) | 电 动 机 | ||||
内径 (mm) |
长度 (mm) |
倾角 (°) |
转速 (r/min) |
型号 |
功率 (kw) |
|||
ZG08800 | 800 | 8000 | 2-5 | 8 | 1-1.5 | <700 | Y140M-2 | 5.5 |
ZG10100 | 100 | 10000 | 2-5 | 7 | 1.5-2 | <700 | Y160M-2 | 5.5 |
ZG12120 | 1200 | 12000 | 2-5 | 7 | 2-2.5 | <700 | Y160M-4 | 7.5 |
ZG15120 | 1500 | 12000 | 2-5 | 6 | 4-6 | <700 | Y180M-6 | 11 |
ZG15150 | 1500 | 15000 | 2-5 | 6 | 5-7 | <700 | Y180L-6 | 15 |
ZG18150 | 1800 | 15000 | 2-5 | 5 | 7-10 | <700 | Y200L1-6 | 18.5 |
ZG20200 | 2000 | 20000 | 2-5 | 3.9 | 8-14 | <700 | Y200L2-6 | 22 |
ZG22220 | 2200 | 22000 | 2-5 | 3.2 | 12-16 | <700 | Y250M-6 | 37 |
索要报价
销售热线