物料类型 | 最佳转速(r/min) | 临界转速阈值 |
高粘性物料 | 12-15 | ±1.5 |
松散性物料 | 18-22 | ±2.0 |
预处理要求 | 特殊配置 |
破碎粒度≤3mm | 加装防缠绕刮刀 |
C/N比调整至25:1 | 采用阶梯式挡边 |
水分闭环控制 | 智能倾角调节 |
近红外在线检测(精度±0.5%) | 液压伺服系统(响应时间<0.3s) |
变频喷雾系统(调节精度±2%) | 物料流态化监测 |
上一篇 : 怎样减少链条断裂风险?——有机肥翻抛机维护全攻略
下一篇 : 雨季履带翻抛机保养秘诀
索要报价
销售热线